แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis)
แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis) |
แบบวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารโดยส่วนรวม ท่านมีความเชื่อในแต่ละประเด็น/ในแต่ละข้ออย่างไรก็ให้ท่านตอบอย่างนั้น ทั้งนี้ตั้งอยู่บน พื้นฐานว่า "ความเชื่อสร้างพฤติกรรม" เพราะฉะนั้นการตอบขอให้ท่านคิดว่า "ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้น พฤติกรรมของท่านเองจะออกมาอย่างไรและพฤติกรรมของท่านดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ใน
การบริหาร"
การตอบ ในแต่ละข้อมีอักษร 3 ตัว
A หมายถึง ท่านเห็นด้วย(AGREEMENT)
D หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย(DISAGREEMENT)
U หมายถึง ท่านไม่แน่ใจ(UNCERTAINTY)
โปรดอ่านแล้ววงกลมล้อมตัวอักษรที่ตรงกับความเห็นของท่านและเมื่อ ท่านทำเสร็จแล้ว จะมีวิธีการเฉลย แจกให้ท่าน ความเข้าใจจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (UNDERSTANDING CHANGES ATTITUDE) "ความเชื่อสร้างพฤติกรรม" (BELIEF FORMS BEHAVIOR)
แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 เรื่อง : 1. การสั่งงานการควบคุมงาน, 2. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย 3. การจัดงาน / การจัดองค์การ 4. การจูงใจในการปฏิบัติงาน 5. ประสิทธิภาพของการทำงาน / ผลงาน 6. การพัฒนาทีมงาน / การทำงานเป็นทีม 7. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 8. การบริหารรายได้ 9. มาตรฐานการทำงานและระเบียบวินัย 10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 11. การบริหารความขัดแย้ง
1. การอำนวยการ / การสั่งการ และการควบคุมงาน
1a | ถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้องพนักงานส่วนใหญ่จะยอมรับผิดชอบมากขึ้น A U D | A | U | D |
1b | พนักงานส่วนใหญ่ชอบให้สั่งว่าจะให้ทำอะไร | A | U | D |
1c | การมอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีและ ผู้บริหารควรกระทำ | A | U | D |
1d | พนักงานควรมีความอิสระในการคิดอย่างเพียงพอ ถ้าจะ ให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิ- ภาพ | A | U | D |
1d | ทุกวันนี้บริษัทต่างๆต้องการก็คือผู้บริหารที่แข็งกร้าวที่จะทำ ให้พนักงานทำงานให้อย่างเต็มที่ได้ | A | U | D |
2. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย
2a | เป็นการยากที่จะให้พนักงานวางแผนงานล่วงหน้า และทำงาน อย่างมีแผน | A | U | D |
2b | ความสำเร็จในงานที่ทำได้ตามแผนงานและตามเวลาที่กำหนดจะเป็นแรงกระตุ้นที่แท้จริง สำหรับพนักงาน | A | U | D |
3c | พนักงานส่วนใหญ่จะตอบสนอง(ทำตามที่นายสั่ง)ได้ดีกว่า ที่เขาจะเสนอแผนงานขึ้นมาเอง | A | U | D |
2d | ทุกวันนี้พนักงานส่วนใหญ่ก็ได้พยายามอยู่แล้วที่จะทำงานให้ดี เพื่อให้บริษัทได้กำไร | A | U | D |
2e | เป้าหมายส่วนตัวของพนักงานส่วนใหญ่มักแตกต่างจากเป้า- หมายของหน่วยงาน หรือเป้าหมายของบริษัท | A | U | D |
3. การจัดงาน / การจัดองค์การ
3a | ในองค์การใดๆ ควรให้พนักงานรับผิดชอบตั้งแต่การวางแผน เช่นเดียวกับรับผิดชอบในการ | A | U | D |
3b | วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดองค์การก็คือกำหนดงานให้สอดคล้อง กับตัวบุคคลที่มีอยู่ | A | U | D |
3c | จุดมุ่งหมายของการกระจายงานก็เพื่อจะได้ควบคุมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น | A | U | D |
3d | ในการจัดองค์การที่ดีต้องวางระบบงานให้ประสานกันด้วย | A | U | D |
3e | องค์การส่วนใหญ่ทุกวันนี้เน้นการทำงานเป็นทีมมากเกินควร | A | U | D |
4. การจูงใจในการปฏิบัติงาน
4a | ความภูมิใจในความสำเร็จเป็นแรงกระตุ้นต่อการที่จะให้พนักงานทำงานอย่างแข็งขันมาก ขึ้นมาก | A | U | D |
4b | พนักงานส่วนใหญ่มีนิสัยไม่ชอบทำงาน และจะหลีกเลี่ยงถ้า เขาสามารถทำได้ | A | U | D |
4c | ในองค์กรใดๆในปัจจุบันนี้พนักงานทำงานเพื่อเงินเป็นสำคัญ | A | U | D |
4d | การทำงานสามารถทำให้มีความสนุกเหมือนกับการเล่น หรือ เหมือนกับการพักผ่อนได้ | A | U | D |
4e | การทำงานของพนักงาน พนักงานต้องการความมั่นคงในหน้า- ที่การงานเหนือสิ่งใด | A | U | D |
5. ประสิทธิภาพของการทำงาน / ผลงาน
5a | ผลผลิตสูง หรือการให้บริการที่ดีสามารถรักษาไว้ได้ด้วยการ สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องกับพนักงาน | A | U | D |
5b | ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานต่างก็สนใจทัดเทียมกัน ที่จะพัฒนางานและบริการลูกค้า ให้ดีขึ้น | A | U | D |
5c | ผลการทำงานที่ดีของพนักงานขึ้นอยู่กับการควบคุมสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ | A | U | D |
5d | พนักงานทุกวันนี้ไม่ค่อยสนใจที่จะปรับปรุงงาน | A | U | D |
5e | ภายใต้สภาพการณ์ที่ถูกต้อง พนักงานส่วนใหญ่จะมีข้อเสนอ- แนะเพื่อการปรับปรุงงานและบริการเสมอ | A | U | D |
6. การพัฒนาทีมงาน / การทำงานเป็นทีม
6a | องค์การต้องการผู้บังคับบัญชาที่แข็งกร้าวเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน ที่ดีของทีมงาน | A | U | D |
6b | คนจะทำงานได้ดีถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นสมาชิกที่สำคัญของทีม | A | U | D |
6c | บุคคลจะทำงานได้ดี เมื่อทำงานภายใต้การการควบคุมสั่งการ อย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา | A | U | D |
6d | บุคคลจะทำงานได้ดีถ้าเป้าหมายการทำงานของเขามุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การ | A | U | D |
6e | การบริหารงานที่ดีในองค์การปัจจุบันคือการทำงานเป็นทีม | A | U | D |
7. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน
7a | บุคคลจะพัฒนาได้ดีถ้าได้รับการบอกกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมา | A | U | D |
7b | คนจะพัฒนาได้ดีถ้าได้รับการสั่งการอย่างละเอียดถี่ยิบในการ ทำงานแต่ละชิ้น | A | U | D |
7c | บุคคลจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเขาเห็นความจำเป็นที่จะเรียนรู้ | A | U | D |
7d | บุคคลที่มีความสามารถในองค์การจะโดดเด่นขึ้นมาได้เองโดย หัวหน้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ | A | U | D |
7e | การมอบหมายงานให้กว้างขึ้น (JOB ENLARGEMENT) และ งานที่ซับซ้อนขึ้น (JOB ENRICHMENT) เป็นวิธีการหนึ่งใน การพัฒนาบุคคล | A | U | D |
8a | ในทางธุรกิจเราจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของงาน | A | U | D |
8b | พนักงานจะได้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ แล้วแต่กำไรของบริษัท | A | U | D |
8c | การให้รางวัลเป็นตัวเงินเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้พนักงาน มุ่งมั่นทำงานให้ดี | A | U | D |
8d | เงินเดือนหรือค่าจ้างที่"เหมาะสม"เป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้าง ต้องตกลงกัน | A | U | D |
8e | ปัจจุบันคนเราทำงานเพื่อเงินเหนืออื่นใด | A | U | D |
9. มาตรฐานการทำงาน และระเบียบวินัย
9a | การที่จะให้พนักงานทำงานตามเป้าหมายของตนเองนั้น ผู้บังคับ- บัญชาควรใช้วิธีการควบคุมแบบห่างๆ | A | U | D |
9b | การเป็นผู้บังคับบัญชาต้องยึดระเบียบวินัยเป็นหลักสำคัญที่สุด ในปกครองบังคับบัญชา | A | U | D |
9c | มาตรฐานการทำงานจะต้องตั้งขึ้นด้วยการปรึกษาหารือ และ เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงาน | A | U | D |
9d | การทำให้กลัวยังใช้ได้สำหรับการกระตุ้นให้พนักงานทำงาน | A | U | D |
9e | ทางเดียวที่จะทบทวนผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการ ที่หัวหน้าประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่วางไว้ ล่วงหน้าแล้วนั้น | A | U | D |
10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
10a | การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างย่อมถูกต่อต้านจากพนักงานเนื่องจาก เป็นธรรมชาติของคนเรา | A | U | D |
10b | วิธีที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการเปิดใจถกเถียงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง | A | U | D |
10c | การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงควรจะกระทำต่อเมื่อได้เป็นที่ตกลง ร่วมกันกับพนักงานที่จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแล้ว A U D | A | U | D |
10d | วิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการบอกถึงข้อดีของสิ่งใหม่กับ พนักงานก่อน | A | U | D |
10e | ภายใต้วิธีที่เหมาะสม บุคคลจะต้อนรับการเปลี่ยนเสมอ | A | U | D |
11a | วิธีการที่ดีประการหนึ่งที่จะจัดการกับความขัดแย้งก็คือไม่สนใจ กับความขัดแย้งนั้น | A | U | D |
11b | ความขัดแย้งในการทำงานทั้งหมดสามารถดำเนินการให้เกิด ความพอใจแก่ทุกฝ่ายได้ | A | U | D |
11c | ความขัดแย้งในองค์การจำนวนไม่น้อยจะหายไปเอง ถ้าเราไม่ ไปเอาใจใส่กับมัน | A | U | D |
11d | ในองค์การต่างๆ ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมัก เป็นเรื่องของการต่อสู้กันทางการเงินและเรื่องอำนาจเป็นสำคัญ A U D | A | U | D |
11e | การขจัดข้อขัดแย้งในธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก็คือการค้นหาสาเหตุ และระบุออกมา ให้ชัดเจน | A | U | D |
ลองทำแบบทดสอบนะครับ (แล้วจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ไม่น้อยในเชิงการบริหาร
ท่านอยากอ่านคำตอบเพิ่มเติมในบางข้อ - ฝากชื่อและ Email Address ไว้ใน Guest Book ครับ
รบริหาร
หัวหน้างานของท่านควรได้รับการอบรมอะไรเพิ่มเติม |
แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาหัวหน้างาน
คำอธิบาย
ให้ท่านใส่ระดับความพอใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของหัวหน้า งานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน โดยวงกลมหมายเลขที่ใส่ไว้ว่า.... 3=พอใจมาก / 2=ระดับที่พอใช้ได้แต่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ / 1=ค่อนข้างอ่อน
1 | ชี้แจงนโยบายและปรัชญาการทำงานให้พนักงานทราบ | 3 | 2 | 1 |
2 | วางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก | 3 | 2 | 1 |
3 | กำหนดเป้าหมายการทำงานของลูกน้องแต่ละคน/ทีม | 3 | 2 | 1 |
4 | มอบหมายงานให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับทุกคน | 3 | 2 | 1 |
5 | กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกน้องให้เด่นชัด | 3 | 2 | 1 |
6 | ปรับปรุงการทำงานในหน่วยงานของตนให้ดีที่สุด | 3 | 2 | 1 |
7 | สอนแนะและพัฒนาให้ลูกน้องทำงานให้ถูกต้องที่สุด | 3 | 2 | 1 |
8 | เสริมสร้างทัศนคติให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท | 3 | 2 | 1 |
9 | ชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้ที่มีความวิริยะ | 3 | 2 | 1 |
10 | จูงใจและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน | 3 | 2 | 1 |
11 | ให้ความสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน ว่าเขามีค่าต่อหน่วยงาน | 3 | 2 | 1 |
12 | ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง | 3 | 2 | 1 |
13 | กำหนดมาตรฐานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา | 3 | 2 | 1 |
14 | ปกครองลูกน้องด้วยความเป็นธรรม | 3 | 2 | 1 |
15 | ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกน้องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว | 3 | 2 | 1 |
16 | ให้ความเชื่อมั่นว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขา | 3 | 2 | 1 |
17 | ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท | 3 | 2 | 1 |
18 | ปกครองลูกน้องให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกน้องแต่ละคน | 3 | 2 | 1 |
19 | พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เจริญก้าวหน้าตามสายงาน | 3 | 2 | 1 |
20 | ศึกษาประวัติและขีดความสามารถของลูกน้องแต่ละคน | 3 | 2 | 1 |
21 | กระตุ้นให้ลูกน้องเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท | 3 | 2 | 1 |
22 | ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน | 3 | 2 | 1 |
23 | ดูแลเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ทำงาน | 3 | 2 | 1 |
24 | จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงที่จะทำงานได้ดี | 3 | 2 | 1 |
25 | ประสานงานระหว่างกะ หน่วยงานอย่างดียิ่ง | 3 | 2 | 1 |
ท่านพอจะนึกได้แล้วว่าเรื่องอะไรเป็นจุดอ่อนร่วมกันของหัวหน้างานส่วนใหญ่
แหล่งที่มา : TRAINING CONSULTANT CO.,LTD.