ตัวชี้วัดความยากจน
ตาราง แสดงคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 20,000 บาท / ปี (ครัวเรือน) ภาคตะวันตก จำแนกเป็นรายจังหวัด
จังหวัด | ผลการสำรวจระดับครัวเรือน ( จปฐ 1 ) | ผลการสำรวจระดับครัวเรือน ( จปฐ 1 ) | ||||||||||
จำนวนที่สำรวจทั้งหมด | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ผ่านเกณฑ์ | เทียบเป้าหมาย | จำนวนที่สำรวจ ทั้งหมด | ไม่บรรลุเป้าหมาย | บรรลุเป้าหมาย | ||||||
จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | เป้า % | ผล | จำนวน (หมู่) | ร้อยละ | จำนวน (หมู่) | ร้อยละ | |||
กาญจนบุรี | 90,421 | 4,622 | 5.1 | 85,799 | 94.9 | 70 | ผ่าน | 872 | 40 | 4.6 | 832 | 95.4 |
นครปฐม | 94,348 | 5 | 0 | 94,343 | 100.0 | 70 | ผ่าน | 865 | - | 0 | 865 | 100 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 54,229 | 13,618 | 25.1 | 40,611 | 74.9 | 70 | ผ่าน | 403 | 157 | 39.0 | 246 | 61.0 |
เพชรบุรี | 57,911 | 55 | 0.1 | 57,856 | 99.9 | 70 | ผ่าน | 594 | 1 | 0.2 | 593 | 99.8 |
ราชบุรี | 96,233 | 8,447 | 8.8 | 87,786 | 91.2 | 70 | ผ่าน | 839 | 73 | 8.7 | 766 | 91.3 |
สมุทรสงคราม | 24,558 | 20 | 0.1 | 24,538 | 99.9 | 70 | ผ่าน | 270 | - | 0.0 | 270 | 100 |
สมุทรสาคร | 37,114 | 218 | 0.6 | 36,896 | 99.4 | 70 | ผ่าน | 246 | 1 | 0.4 | 245 | 99.6 |
สุพรรณบุรี | 128,606 | 12,407 | 9.6 | 116,199 | 90.4 | 70 | ผ่าน | 963 | 129 | 13.4 | 834 | 86.6 |
ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน