ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (ภาคเหนือ)


592 ผู้ชม


ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (ภาคเหนือ)




  หน่วย : พันคน            
ปี เดือน ประชากรรวม กำลังแรงงานรวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงาน
2544 มกราคม 11,299.1 6,321.1 5,867.4 289.3 954.8 4.6
กุมภาพันธ์ 11,300.2 6,135.2 5,694.8 243.9 744.6 4.0
มีนาคม 11,301.3 6,216.8 5,936.9 156.7 855.7 2.5
เมษายน 11,302.4 6,257.2 6,011.8 129.2 686.2 2.1
พฤษภาคม 11,303.5 6,227.6 5,791.9 232.5 953.2 3.7
มิถุนายน 11,304.6 6,359.6 6,178.1 106.8 348.2 1.7
กรกฎาคม 11,305.7 6,531.4 6,368.7 138.5 39.7 2.1
สิงหาคม 11,306.8 6,501.7 6,420.9 79.0 50.6 1.2
กันยายน 11,307.9 6,430.4 6,246.5 157.6 158.2 2.5
ตุลาคม 11,309.0 6,294.3 6,110.5 145.3 106.7 2.3
พฤศจิกายน 11,310.2 6,443.2 6,259.1 137.0 82.2 2.1
ธันวาคม 11,311.4 6,534.4 6,438.6 75.6 80.1 1.2
2545 มกราคม 11,312.6 6,283.7 6,057.5 179.3 426.8 2.9
กุมภาพันธ์ 11,313.8 6,182.2 5,975.9 99.3 543.7 1.6
มีนาคม 11,315.1 6,102.7 5,854.4 130.3 617.9 2.1
เมษายน 11,316.3 6,235.1 5,994.3 147.4 570.0 2.4
พฤษภาคม 11,317.6 6,282.0 6,027.1 128.4 840.7 2.0
มิถุนายน 11,318.8 6,190.6 6,010.4 110.1 181.6 1.8
กรกฎาคม 11,320.1 6,437.6 6,316.4 93.0 18.6 1.4
สิงหาคม 11,321.3 6,512.9 6,422.1 83.8 77.3 1.3
กันยายน 11,322.5 6,311.9 6,133.6 152.7 107.8 2.4
ตุลาคม 11,323.7 6,344.3 6,182.7 143.9 96.0 2.3
พฤศจิกายน 11,324.9 6,289.5 6,141.5 122.4 145.1 1.9
ธันวาคม 11,326.1 6,359.3 6,249.2 98.6 9.1 1.6
2546 มกราคม 11,327.3 6,340.3 6,097.7 197.5 238.1 3.1
กุมภาพันธ์ 11,328.5 6,248.8 6,049.6 121.4 271.2 1.9
มีนาคม 11,329.7 6,132.2 5,876.6 180.2 283.8 2.9
เมษายน 11,331.0 6,434.1 6,207.7 152.7 512.4 2.4
พฤษภาคม 11,332.2 6,315.2 6,062.5 183.2 558.2 2.9
มิถุนายน 11,333.4 6,222.1 6,011.5 165.0 202.7 2.7
กรกฎาคม 11,334.6 6,430.3 6,322.9 92.4 53.7 1.4
สิงหาคม 11,335.1 6,528.7 6,451.7 75.4 48.4 1.2
กันยายน 11,335.6 6,375.7 6,182.5 174.5 303.2 2.7
ตุลาคม 11,361.8 6,444.8 6,217.9 203.1 502.4 3.2
พฤศจิกายน 11,386.7 6,498.1 6,355.6 106.4 195.6 1.6
ธันวาคม 11,440.9 6,562.9 6,439.0 91.5 12.7 1.4
2547 มกราคม 11,511.7 6,476.2 6,160.1 261.4 303.2 4.0
กุมภาพันธ์ 11,581.2 6,503.8 6,255.5 163.1 271.4 2.5
มีนาคม 11,651.2 6,346.0 6,161.1 99.6 314.2 1.6
เมษายน 11,720.8 6,592.6 6,329.1 194.7 637.3 3.0
พฤษภาคม 11,732.0 6,586.3 6,296.9 212.6 76.8 3.2
มิถุนายน 11,740.4 6,848.6 6,624.4 211.5 12.8 3.1
กรกฏาคม 11,746.0 6,785.7 6,705.4 71.3 9.0 1.1
             
             
             
             
             

.

updated : 08/09/47

.

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (ภาคเหนือ)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


อัพเดทล่าสุด