จำนวนสถานประกอบการ และสาขา/นายจ้าง และผู้ประกันตน/ลูกจ้าง
จำนวนสถานประกอบการ และสาขา/นายจ้าง และผู้ประกันตน/ลูกจ้าง |
จำแนกรายจังหวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2547 |
จังหวัด | จำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) | จำนวนผู้ประกันตน (คน) |
เขตพื้นที่ 1 ดินแดง | 9,903 | 259,904 |
เขตพื้นที่ 2 บางขุนเทียน | 12,590 | 252,160 |
เขตพื้นที่ 3 รามอินทรา | 18,273 | 409,224 |
เขตพื้นที่ 4 คลองเตย | 22,075 | 530,209 |
เขตพื้นที่ 5 ประชาชื่น | 17,858 | 343,551 |
เขตพื้นที่ 6 ธนบุรี | 25,771 | 548,653 |
เขตพื้นที่ 7 พระนคร | 16,534 | 278,138 |
เขตพื้นที่ 10 บางแค | 8,164 | 147,696 |
รวมกรุงเทพมหานคร | 131,195 | 2,769,535 |
สมุทรปราการ | 8,405 | 313,723 |
สมุทรปราการ สาขาพระประแดง | 2,453 | 108,445 |
สมุทรปราการ สาขาบางพลี | 5,818 | 279,942 |
นนทบุรี | 9,657 | 186,168 |
ปทุมธานี | 7,975 | 325,028 |
นครปฐม | 5,843 | 190,135 |
สมุทรสาคร | 3,427 | 196,542 |
สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน | 2,638 | 136,109 |
รวม 5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ | 46,216 | 1,736,092 |
พระนครศรีอยุธยา | 3,844 | 277,072 |
อ่างทอง | 948 | 10,973 |
ลพบุรี | 2,020 | 57,321 |
สิงห์บุรี | 986 | 16,438 |
ชัยนาท | 875 | 12,433 |
สระบุรี | 2,588 | 98,454 |
สระบุรี สาขาหนองแค | 667 | 39,150 |
ชลบุรี | 10,545 | 410,898 |
ระยอง | 4,791 | 212,288 |
จันทบุรี | 2,411 | 27,331 |
ตราด | 958 | 9,396 |
ฉะเชิงเทรา | 3,023 | 143,719 |
ปราจีนบุรี | 1,500 | 96,335 |
นครนายก | 834 | 13,052 |
สระแก้ว | 880 | 12,719 |
ราชบุรี | 2,491 | 43,496 |
ราชบุรี (บ้านโป่ง) | 1,403 | 38,144 |
กาญจนบุรี | 2,415 | 39,042 |
สุพรรณบุรี | 3,213 | 32,634 |
สมุทรสงคราม | 860 | 11,913 |
เพชรบุรี | 2,002 | 34,439 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 2,125 | 45,594 |
รวมภาคกลาง | 51,379 | 1,682,841 |
เชียงใหม่ | 9,446 | 152,568 |
ลำพูน | 1,731 | 70,346 |
ลำปาง | 2,951 | 49,364 |
อุตรดิตถ์ | 1,343 | 13,453 |
แพร่ | 1,710 | 15,276 |
น่าน | 1,578 | 10,339 |
พะเยา | 1,564 | 12,757 |
เชียงราย | 3,394 | 38,325 |
แม่ฮ่องสอน | 506 | 3,695 |
นครสวรรค์ | 3,312 | 45,985 |
อุทัยธานี | 718 | 7,980 |
กำแพงเพชร | 1,279 | 14,497 |
ตาก | 1,157 | 14,462 |
สุโขทัย | 1,416 | 13,157 |
พิษณุโลก | 2,775 | 41,022 |
พิจิตร | 1,472 | 14,660 |
เพชรบูรณ์ | 1,916 | 22,453 |
รวมภาคเหนือ | 38,268 | 540,339 |
นครราชสีมา | 6,867 | 178,653 |
บุรีรัมย์ | 2,097 | 24,665 |
สุรินทร์ | 2,182 | 18,830 |
ศรีสะเกษ | 2,057 | 13,911 |
อุบลราชธานี | 3,624 | 41,394 |
ยโสธร | 1,080 | 8,775 |
ชัยภูมิ | 1,664 | 20,605 |
อำนาจเจริญ | 643 | 4,946 |
หนองบัวลำภู | 620 | 6,482 |
ขอนแก่น | 5,260 | 89,434 |
อุดรธานี | 3,482 | 43,679 |
เลย | 1,204 | 10,866 |
หนองคาย | 1,458 | 13,685 |
มหาสารคาม | 1,593 | 17,286 |
ร้อยเอ็ด | 2,164 | 23,544 |
กาฬสินธุ์ | 1,387 | 15,644 |
สกลนคร | 2,423 | 16,355 |
นครพนม | 1,002 | 7,866 |
มุกดาหาร | 882 | 7,262 |
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 41,689 | 563,882 |
นครศรีธรรมราช | 2,500 | 28,678 |
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง | 846 | 16,769 |
กระบี่ | 1,941 | 26,822 |
พังงา | 972 | 11,924 |
ภูเก็ต | 5,851 | 86,802 |
สุราษฎร์ธานี | 4,136 | 71,763 |
ระนอง | 690 | 7,866 |
ชุมพร | 1,674 | 21,439 |
สงขลา | 1,663 | 45,907 |
สงขลา สาขาหาดใหญ่ | 5,547 | 111,158 |
สตูล | 817 | 7,726 |
ตรัง | 2,512 | 35,561 |
พัทลุง | 1,103 | 9,281 |
ปัตตานี | 1,798 | 21,847 |
ยะลา | 1,434 | 18,637 |
นราธิวาส | 1,619 | 13,840 |
รวมภาคใต้ | 35,103 | 536,020 |
รวมทั้งหมด | 343,850 | 7,828,709 |
หมายเหตุ | 1. จำนวนสถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น |
2. ผู้ประกันตน หมายถึง ผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น | |
ที่มา | กองเงินสมทบ |
โดย | กองวิจัยและพัฒนา |
แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม