ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547(ภาคใต้)


661 ผู้ชม


ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547(ภาคใต้)




  หน่วย : พันคน            
ปี เดือน ประชากรรวม กำลังแรงงานรวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงาน
2544 มกราคม 8,383.1 4,271.2 4,115.1 109.8 46.3 2.6
กุมภาพันธ์ 8,390.4 4,262.7 4,133.5 80.2 49.0 1.9
มีนาคม 8,397.6 4,134.2 4,064.5 51.6 18.2 1.2
เมษายน 8,404.8 4,221.4 4,113.6 66.5 41.4 1.6
พฤษภาคม 8,412.1 4,231.7 4,133.5 54.5 43.7 1.3
มิถุนายน 8,419.5 4,243.1 4,152.2 59.7 31.2 1.4
กรกฎาคม 8,426.7 4,367.7 4,263.7 101.4 2.5 2.3
สิงหาคม 8,433.4 4,381.4 4,302.3 78.0 1.1 1.8
กันยายน 8,440.1 4,274.5 4,190.9 82.4 1.1 1.9
ตุลาคม 8,446.8 4,326.8 4,213.7 113.1 - 2.6
พฤศจิกายน 8,453.5 4,239.0 4,122.5 115.6 1.0 2.7
ธันวาคม 8,460.2 4,344.8 4,238.4 106.4 - 2.4
2545 มกราคม 8,467.0 4,365.4 4,271.9 92.7 0.8 2.1
กุมภาพันธ์ 8,473.7 4,369.9 4,271.0 97.1 1.8 2.2
มีนาคม 8,480.4 4,262.8 4,154.6 105.1 3.1 2.5
เมษายน 8,487.2 4,423.3 4,308.3 114.9 0.1 2.6
พฤษภาคม 8,493.9 4,471.6 4,369.2 100.5 1.8 2.2
มิถุนายน 8,500.7 4,405.5 4,308.2 93.9 3.4 2.1
กรกฎาคม 8,507.4 4,356.6 4,284.0 71.5 1.2 1.6
สิงหาคม 8,514.5 4,412.6 4,315.0 94.6 3.0 2.1
กันยายน 8,521.5 4,392.3 4,317.5 74.8 - 1.7
ตุลาคม 8,528.5 4,436.6 4,348.6 76.6 11.4 1.7
พฤศจิกายน 8,535.5 4,329.0 4,260.1 68.5 0.4 1.6
ธันวาคม 8,542.6 4,389.1 4,300.7 88.5 - 2.0
2546 มกราคม 8,549.6 4,439.3 4,307.5 126.4 5.4 2.8
กุมภาพันธ์ 8,556.6 4,451.7 4,395.3 54.6 1.8 1.2
มีนาคม 8,563.7 4,469.9 4,344.2 121.2 4.4 2.7
เมษายน 8,570.7 4,550.9 4,460.6 88.9 1.4 2.0
พฤษภาคม 8,577.8 4,475.4 4,423.1 46.5 5.8 1.0
มิถุนายน 8,584.8 4,492.7 4,403.9 87.9 0.9 2.0
กรกฎาคม 8,591.8 4,423.2 4,339.3 80.6 3.3 1.8
สิงหาคม 8,598.9 4,466.1 4,383.5 81.7 0.9 1.8
กันยายน 8,605.9 4,510.0 4,447.3 61.5 0.1 1.4
ตุลาคม 8,610.5 4,582.7 4,484.5 91.9 6.3 2.0
พฤศจิกายน 8,614.0 4,472.7 4,392.4 77.2 3.0 1.7
ธันวาคม 8,626.2 4,506.3 4,417.9 84.7 3.7 1.9
2547 มกราคม 8,636.8 4,584.7 4,496.4 88.2 0.1 1.9
กุมภาพันธ์ 8,650.2 4,470.0 4,359.9 107.9 2.2 2.4
มีนาคม 8,663.5 4,492.2 4,395.0 82.4 14.8 1.8
เมษายน 8,676.8 4,495.3 4,383.6 96.1 15.6 2.1
พฤษภาคม 8,678.6 4,449.8 4,338.3 103.4 8.1 2.3
มิถุนายน 8,680.1 4,392.3 4,297.7 94.5 0.1 2.2
กรกฏาคม 8,681.6 4,460.5 4,373.1 87.4 0.1 2.0
             
             
             
             
             

.

updated : 08/09/47

.

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547(ภาคใต้)

แหล่งข้อมูล: สำนักงานข้อมูลสถิติแห่งชาติ


อัพเดทล่าสุด