ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


532 ผู้ชม


ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)




  หน่วย : พันคน            
ปี เดือน ประชากรรวม กำลังแรงงานรวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงาน
2544 มกราคม 21,134.4 10,772.1 8,739.8 1,077.5 164.5 10.0
กุมภาพันธ์ 21,145.7 10,629.8 9,143.6 741.7 196.5 7.0
มีนาคม 21,157.0 10,553.4 8,827.8 869.9 123.2 8.2
เมษายน 21,168.4 10,555.8 9,018.1 851.5 116.3 8.1
พฤษภาคม 21,179.8 10,811.2 9,037.1 820.9 203.2 7.6
มิถุนายน 21,191.3 11,195.9 10,504.6 343.2 74.7 3.1
กรกฎาคม 21,202.7 11,774.9 11,513.6 221.7 24.2 1.9
สิงหาคม 21,212.9 11,543.3 11,189.1 303.7 1.8 2.6
กันยายน 21,223.1 10,611.8 9,905.9 547.7 26.4 5.2
ตุลาคม 21,233.3 10,337.4 9,718.1 512.7 38.5 5.0
พฤศจิกายน 21,243.6 11,146.9 10,801.3 263.5 47.1 2.4
ธันวาคม 21,253.9 11,701.8 11,408.4 213.3 20.3 1.8
2545 มกราคม 21,264.2 10,714.5 9,466.8 820.9 46.9 7.7
กุมภาพันธ์ 21,274.6 10,669.0 9,654.1 471.2 107.0 4.4
มีนาคม 21,285.0 10,470.7 9,413.9 439.0 118.0 4.2
เมษายน 21,295.4 10,806.1 9,596.1 640.0 93.3 5.9
พฤษภาคม 21,305.9 10,895.4 9,554.3 500.5 126.5 4.6
มิถุนายน 21,316.4 11,208.2 10,856.9 169.7 70.1 1.5
กรกฎาคม 21,326.9 11,905.2 11,722.0 164.7 28.2 1.4
สิงหาคม 21,337.8 11,647.6 11,367.5 202.7 7.0 1.7
กันยายน 21,348.7 11,196.5 10,871.3 217.5 25.7 1.9
ตุลาคม 21,359.6 10,853.7 10,375.2 382.5 17.7 3.5
พฤศจิกายน 21,370.6 11,369.0 11,086.9 136.9 25.5 1.2
ธันวาคม 21,381.5 11,875.2 11,715.9 150.2 11.5 1.3
2546 มกราคม 21,392.4 10,750.2 10,005.3 506.8 45.2 4.7
กุมภาพันธ์ 21,403.4 10,599.5 9,949.3 379.0 77.8 3.6
มีนาคม 21,414.3 10,715.3 9,989.1 442.4 75.4 4.1
เมษายน 21,425.3 11,064.8 10,121.1 431.2 73.7 3.9
พฤษภาคม 21,436.2 10,961.8 9,950.1 453.4 69.6 4.1
มิถุนายน 21,447.2 11,293.5 10,893.4 197.5 45.6 1.7
กรกฎาคม 21,458.1 11,645.3 11,499.9 91.7 15.0 0.8
สิงหาคม 21,468.4 11,691.6 11,497.3 146.0 1.7 1.2
กันยายน 21,478.7 11,314.6 11,059.0 153.1 54.7 1.4
ตุลาคม 21,489.0 11,209.5 10,456.6 250.6 23.8 2.2
พฤศจิกายน 21,496.9 11,526.4 11,177.0 153.9 36.2 1.3
ธันวาคม 21,522.8 12,055.4 11,895.9 146.9 32.4 1.2
2547 มกราคม 21,565.1 10,717.1 9,767.2 646.7 54.7 6.0
กุมภาพันธ์ 21,599.0 11,000.6 10,335.9 393.3 85.2 3.6
มีนาคม 21,632.8 10,809.8 10,091.4 404.1 85.3 3.7
เมษายน 21,666.6 11,349.5 10,324.7 387.5 68.8 3.4
พฤษภาคม 21,670.2 11,072.9 10,203.0 354.6 515.3 3.2
มิถุนายน 21,672.8 11,648.8 11,408.8 149.7 90.3 1.3
กรกฏาคม 21,675.3 12,152.1 12,044.1 84.3 23.7 0.7
             
             
             
             
             

.

updated : 08/09/47

.

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


อัพเดทล่าสุด