จำนวนนายจ้าง - ลูกจ้าง ในข่ายคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน
| จำนวนนายจ้าง - ลูกจ้าง ในข่ายคุ้มครองกองทุนเงินทดแทน |
| จังหวัด | จำนวนนายจ้าง | จำนวนลูกจ้าง |
| เขตพื้นที่ 1 พระนคร | 9,032 | 104,039 |
| เขตพื้นที่ 2 ประชาชื่น | 12,206 | 271,458 |
| เขตพื้นที่ 3 ดินแดง | 12,256 | 327,550 |
| เขตพื้นที่ 4 สีลม | 20,605 | 535,993 |
| เขตพื้นที่ 5 ธนบุรี | 8,973 | 132,726 |
| เขตพื้นที่ 6 บางแค | 7,912 | 144,132 |
| เขตพื้นที่ 7 บางขุนเทียน | 12,327 | 245,056 |
| เขตพื้นที่ 8 คลองเตย | 21,063 | 534,282 |
| เขตพื้นที่ 9 รามอินทรา | 21,522 | 448,774 |
| รวมกรุงเทพมหานคร | 125,896 | 2,744,010 |
| สมุทรปราการ | 15,374 | 699,288 |
| นนทบุรี | 9,278 | 183,157 |
| ปทุมธานี | 7,537 | 343,969 |
| นครปฐม | 5,110 | 183,610 |
| สมุทรสาคร | 5,740 | 333,743 |
| รวม 5 จังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร | 43,039 | 1,743,767 |
| พระนครศรีอยุธยา | 3,118 | 283,954 |
| อ่างทอง | 757 | 9,526 |
| ลพบุรี | 1,585 | 53,463 |
| สิงห์บุรี | 767 | 14,785 |
| ชัยนาท | 644 | 11,146 |
| สระบุรี | 2,654 | 138,135 |
| ชลบุรี | 9,265 | 425,025 |
| ระยอง | 4,042 | 234,776 |
| จันทบุรี | 1,839 | 25,299 |
| ตราด | 773 | 8,574 |
| ฉะเชิงเทรา | 2,315 | 146,182 |
| ปราจีนบุรี | 1,147 | 97,263 |
| นครนายก | 667 | 11,871 |
| สระแก้ว | 598 | 10,645 |
| ราชบุรี | 3,378 | 78,076 |
| กาญจนบุรี | 1,987 | 36,689 |
| สุพรรณบุรี | 2,592 | 28,740 |
| สุมทรสงคราม | 724 | 11,609 |
| เพชรบุรี | 1,590 | 32,779 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1,830 | 43,292 |
| รวมภาคกลาง | 42,272 | 1,701,829 |
| เชียงใหม่ | 8,459 | 138,139 |
| ลำพูน | 1,447 | 69,127 |
| ลำปาง | 2,477 | 43,983 |
| อุตรดิตถ์ | 960 | 10,021 |
| แพร่ | 1,394 | 12,456 |
| น่าน | 983 | 6,685 |
| พะเยา | 1,202 | 9,906 |
| เชียงราย | 2,571 | 29,209 |
| แม่ฮ่องสอน | 317 | 2,016 |
| นครสวรรค์ | 2,643 | 40,031 |
| อุทัยธานี | 586 | 6,271 |
| กำแพงเพชร | 1,062 | 13,950 |
| ตาก | 792 | 11,207 |
| สุโขทัย | 1,018 | 10,510 |
| พิษณุโลก | 2,250 | 34,048 |
| พิจิตร | 1,095 | 13,041 |
| เพชรบูรณ์ | 1,473 | 17,887 |
| รวมภาคเหนือ | 30,729 | 468,487 |
| นครราชสีมา | 5,356 | 173,331 |
| บุรีรัมย์ | 1,390 | 19,587 |
| สุรินทร์ | 1,443 | 13,217 |
| ศรีสะเกษ | 1,241 | 8,313 |
| อุบลราชธานี | 2,601 | 31,709 |
| ยโสธร | 796 | 6,463 |
| ชัยภูมิ | 1,136 | 17,130 |
| อำนาจเจริญ | 387 | 2,917 |
| หนองบัวลำภู | 360 | 4,341 |
| ขอนแก่น | 4,158 | 80,746 |
| อุดรธานี | 2,786 | 33,799 |
| เลย | 941 | 7,137 |
| หนองคาย | 984 | 9,215 |
| มหาสารคาม | 1,057 | 12,432 |
| ร้อยเอ็ด | 1,716 | 19,876 |
| กาฬสินธุ์ | 902 | 10,609 |
| สกลนคร | 1,618 | 11,329 |
| นครพนม | 696 | 4,876 |
| มุกดาหาร | 651 | 5,762 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30,219 | 472,789 |
| นครศรีธรรมราช | 2,766 | 37,393 |
| กระบี่ | 1,568 | 23,284 |
| พังงา | 683 | 8,068 |
| ภูเก็ต | 5,357 | 81,070 |
| สุราษฎร์ธานี | 3,477 | 68,084 |
| ระนอง | 598 | 6,441 |
| ชุมพร | 1,410 | 19,594 |
| สงขลา | 6,323 | 149,938 |
| สตูล | 642 | 6,478 |
| ตรัง | 2,083 | 31,830 |
| พัทลุง | 843 | 7,573 |
| ปัตตานี | 1,473 | 16,503 |
| ยะลา | 1,213 | 14,113 |
| นราธิวาส | 1,287 | 8,736 |
| รวมภาคใต้ | 29,723 | 479,105 |
| รวมทั่วประเทศ | 301,878 | 7,609,987 |
| หมายเหตุ : 1. นายจ้างกองทุนเงินทดแทน หมายถึง นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนและตั้งอยู่ในจังหวัด ไม่รวมสาขาของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนที่อื่น 2. ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนั้น |
| ที่มา : กองเงินสมทบ |