อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2554 ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 2554 กรณีลูกจ้างลากิจเพื่อทำธุระส่วนตัวนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่


874 ผู้ชม


อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 2554 ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 2554 กรณีลูกจ้างลากิจเพื่อทำธุระส่วนตัวนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่

ผลการพิจารณากลั่นกรองอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2554 ของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรกงงาน ชั้น 5
 

ปรับขึ้น 8 บาท 7 จังหวัด
1 พะเยา 151 159
2 ศรีสะเกษ 152 160
3 อำนาจเจริญ 155 163
4 นครสวรรค์ 158 166
5 เพชรบูรณ์ 158 166
6 อุทัยธานี 160 168
7 ประจวบคีรีขันธ์ 164 172
ปรับขึ้น 9 บาท 24 จังหวัด
1 น่าน 152 161
2 ตาก 153 162
3 สุรินทร์ 153 162
4 มหาสารคาม 154 163
5 นครพนม 155 164
6 ชัยภูมิ 156 165
7 ลำปาง 156 165
8 หนองบัวลำภู 156 165
9 เชียงราย 157 166
10 บุรีรัมย์ 157 166
11 ร้อยเอ็ด 157 166
12 ยโสธร 157 166
13 สกลนคร 157 166
14 ชัยนาท 158 167
15 สุพรรณบุรี 158 167
16 ตราด 160 169
17 ลำพูน 160 169
18 สมุทรสงคราม 163 172
19 อ่างทอง 165 174
20 เชียงใหม่ 171 180
21 พระนครศรีอยุธยา 181 190
22 สระบุรี 184 193
23 สมุทรปราการ 206 215
24 กรุงเทพฯ 206 215
ปรับขึ้น 10 บาท 16 จังหวัด
1 พิษณุโลก 153 163
2 แม่ฮ่องสอน 153 163
3 อุตรดิสถ์ 153 163
4 มุกดาหาร 155 165
5 กาฬสินธุ์ 157 167
6 ขอนแก่น 157 167
7 กำแพงเพชร 158 168
8 หนองคาย 159 169
9 นครนายก 160 170
10 เลย 163 173
11 สระแก้ว 163 173
12 นครราชสีมา 173 183
13 นนทบุรี 205 215
14 นครปฐม 205 215
15 ปทุมธานี 205 215
16 สมุทรสาคร 205 215
ปรับขึ้น 11 บาท 6 จังหวัด
1 ปัตตานี 159 170
2 นราธิวาส 160 171
3 อุบลราชธานี 160 171
4 สิงห์บุรี 165 176
5 เพชรบุรี 168 179
6 ระยอง 178 189
ปรับขึ้น 12 บาท 10 จังหวัด
1 แพร่ 151 163
2 พิจิตร 151 163
3 สุโขทัย 153 165
4 อุดรธานี 159 171
5 ยะลา 160 172
6 จันทบุรี 167 179
7 กาญจนบุรี 169 181
8 ลพบุรี 170 182
9 ระนอง 173 185
10 ชลบุรี 184 196
ปรับขึ้น 13 บาท 7 จังหวัด
1 สุราษฎร์ธานี 159 172
2 ชุมพร 160 173
3 ตรัง 162 175
4 ราชบุรี 167 180
5 พังงา 173 186
6 ฉะเชิงเทรา 180 193
7 ปราจีนบุรี 170 183
ปรับขึ้น 14 บาท 3 จังหวัด
1 พัทลุง 159 173
2 สตูล 159 173
3 กระบี่ 170 184
ปรับขึ้น 15 บาท 2 จังหวัด
1 นครศรีธรรมราช 159 174
2 สงขลา 161 176
ปรับขึ้น 17 บาท 1 จังหวัด
1 ภูเก็ต 204 221

*  สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 น.
++ ดาวน์โหลดตาราง ++

อัพเดทล่าสุด