ล่าสุด บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ตารางอัตราเงินเดือนข้าราชการ 2554


4,630 ผู้ชม


ตารางบัญชีเงินเดือน   ข้าราชการ

ขั้น  ท1  ท 2 ท 3 ท 4 ท 5 ท 6 ท 7 ท 8 ท 9 ท 10 ท 11 ท 11 บ
24               42,170        
23.5               41,480        
23               40,790        
22.5               40,100        
22               39,410        
21.5               38,720        
21               38,030        
20.5               37,340        
20     13,150 16,160 19,740 24,440 29,810 36,650 44,930      
19.5     12,940 15,900 19,430 24,050 29,340 36,070 44,240      
19     12,730 15,610 19,120 23,660 28,870 35,490 43,550 53,130    
18.5     12,520 15,380 18,810 23,270 28,400 34,910 42,860 52,310    
18     12,310 15,120 18,500 22,880 27,930 34,330 42,170 51,490    
17.5     12,100 14,800 18,190 22,490 27,460 33,750 41,480 50,670    
17     11,890 14,600 17,880 22,100 26,990 33,170 40,790 49,850    
16.5     11,680 14,340 17,570 21,740 26,520 32,590 40,100 49,030    
16     11,470 14,080 17,360 21,320 26,050 32,010 39,410 48,210 57,190  
15.5     11,260 13,820 16,950 20,930 25,580 31,430 38,720 47,390 56,240  
15 7,260   11,050 13,560 16,640 20,540 25,110 30,850 38,030 46,570 55,290  
14.5 7,120   10,840 13,300 16,330 20,150 24,640 30,270 37,340 45,750 54,340  
14 6,980 8,690 10,630 13,050 16,020 19,770 24,170 29,690 36,660 44,940 53,390  
13.5 6,840 8,520 10,420 12,800 15,720 19,390 23,710 29,130 35,960 44,110 52,440  
13 6,710 8,360 10,220 12,560 15,420 19,020 23,260 28,580 35,270 43,290 51,500  
12.5 6,580 8,200 10,020 12,320 15,130 18,650 22,830 28,040 34,610 42,470 50,540  
12 6,450 8,040 9,830 12,090 14,840 18,290 22,390 27,510 33,950 41,660 49,600  
11.5 6,320 7,880 9,640 11,860 14,560 17,930 21,970 27,000 33,310 40,880 48,660  
11 6,200 7,730 9,450 11,640 14,280 17,580 21,550 26,480 32,680 40,110 47,720  
10.5 6,080 7,580 9,270 11,410 14,000 17,230 21,130 25,970 32,050 39,330 46,780  
10 5,960 7,430 9,090 11,190 13,730 16,890 20,720 25,460 31,420 38,560 45,850 59,090
9.5 5,840 7,280 8,910 10,970 13,460 16,500 20,320 24,970 30,810 37,820 44,910 58,140
9 5,730 7,140 8,740 10,760 13,200 16,240 19,920 24,480 30,210 37,080 43,980 57,190
8.5 5,020 7,000 8,570 10,540 12,940 15,920 19,530 24,000 29,600 36,340 43,050 56,240
8 5,510 6,860 8,400 10,330 12,680 15,600 19,140 23,520 29,000 35,600 42,120 55,290
7.5 5,400 6,720 8,230 10,110 12,420 15,280 18,750 23,040 28,390 34,860 41,190 54,340
7 5,300 6,590 8,060 9,900 12,160 14,960 18,360 22,560 27,790 34,120 40,270 53,390
6.5 5,200 6,440 7,890 9,680 11,900 14,640 17,970 22,080 27,180 33,380 39,350 52,440
6 5,100 6,300 7,720 9,470 11,650 14,320 17,590 21,600 26,580 32,640 38,430 51,500
5.5 5,000 6,160 7,550 9,250 11,380 14,010 17,190 21,120 25,980 31,900 37,520 50,540
5 4,900 6,020 7,380 9,040 11,120 13,680 16,800 20,640 25,370 31,160 36,610 49,600
4.5 4,800 5,880 7,210 8,820 10,860 13,360 16,410 20,160 24,770 30,420 35,710 48,660
4 4,700 5,740 7,040 8,610 10,600 13,040 16,020 19,680 24,170 29,690 34,820 47,720
3.5 4,600 5,600 6,870 8,410 10,340 12,720 15,630 19,200 23,570 28,960 33,940 46,780
3 4,500 5,400 6,700 8,190 10,080 12,400 15,240 18,720 22,880 28,230 33,070 45,850
2.5 4,400 5,320 6,530 7,980 9,820 12,080 14,850 18,240 22,390 27,510 32,210 44,910
2 4,300 5,180 6,360 7,780 9,560 11,760 14,460 17,760 21,800 26,790 31,360 43,980
1.5 4,200 5,040 6,190 7,580 9,300 11,440 14,070 17,280 21,220 26,080 30520 43,050
1 4,100 4,900 6,020 7,380 9,040 11,120 13,680 16,800 20,640 25,370 29690 42,120
ขั้น อันดับ ท.1 อันดับ ท.2 อันดับ ท.3 อันดับ ท.4 อันดับ ท.5 อันดับ ท.6 อันดับ ท.7 อันดับ ท.8 อันดับ ท.9 อันดับ ท.10 อันดับ ท.11 อันดับ ท.11 บ

ข้อมูล: กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

หลังจากที่ ครม. ได้เห็นชอบร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่..) พ.ศ. … ซึ่งในกฎดังกล่าว ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกฎ ก.พ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ 1. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส หรือเทียบเท่าระดับ 7 – 8 ได้รับเงินเดือนไม่เกิน 37,830 บาท หรือ ที่ก.พ.กำหนด สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงนี้ ให้รับเงินเดือนตามที่รับอยู่

สำนักงาน ก.พ.ได้จัดทำบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้หมดแล้ว ดังนี้

-ระดับปริญญาตรี 8,700 บาท/เดือน จากเดิม 7,940 บาท
- ระดับปริญญาโท 11,000-12,000 บาท/เดือน จากเดิม 9,000 บาทเศษ/เดือน
- ระดับปริญญาเอก 16,000 บาท/เดือน จากเดิม 13,000 บาท/เดือน

ซึ่งการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการใหม่จะขึ้นประมาณร้อยละ 10

ทั้งนี้ ก.พ. ยังเสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มเงินพิเศษ ให้กับข้าราชการที่มีความสามารถ เช่น
- เก่งภาษา ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบโทเฟล
- บุคคลที่มีคะแนนสอบเข้ารับราชการเป็นอันดับต้น ๆ
- บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 1 ใบ
- บุคคลที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับราชการ เป็นต้น

โดยอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบใหม่ นี้ เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป

อัพเดทล่าสุด