หิน เป็นส่วนที่หลงเหลือของพืชในอดีตที่เกิด ตาย สะสมตัวในสภาพภูมิประเทศแบบที่ลุ่มน้ำขัง (swamps) ทะเลสาบ และพรุ (ที่ลุ่มน้ำขังตลอดปี ประกอบด้วยซากพืชทับถมอยู่)
ขั้นนำเข้าสู่เนื้อหา ถ่านหิน เกิดได้อย่าง และจัดเป็นเชื้อเพลิงได้หรือไม่เพราะอะไร ขั้นสอน เทคนิคการสืบค้น (Discovery Learning) ถ่านหิน เป็นส่วนที่หลงเหลือของพืชในอดีตที่เกิด ตาย สะสมตัวในสภาพภูมิประเทศแบบที่ลุ่มน้ำขัง (swamps) ทะเลสาบ และพรุ (ที่ลุ่มน้ำขังตลอดปี ประกอบด้วยซากพืชทับถมอยู่) การสะสมตัวของซากพืชซึ่งอาจมีตะกอนขนาดละเอียดเกิดร่วมด้วย และระยะเวลาในการเกิดถ่านหินนั้นนานนับล้านๆ ปี ทำให้ซากพืชถูกฝังตัวแปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นพีท และเป็นถ่านหินชนิดต่างๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยอุณหภูมิและความดัน | ||||
เมื่อเวลาผ่านไปนานมากขึ้น (ระยะเวลานี้จะยาวนานเป็นล้านปีเพื่อให้พอเพียงในการเปลี่ยนซากพืชไปเป็นถ่านหิน) ความร้อนและความกดดัน จะเปลี่ยนสภาพซากพืชต่างๆ ให้เป็นถ่านหินชนิดต่างๆ ซึ่งแบ่งได้ตามคุณลักษณะเป็น พีท (peat) ลิกไนต์ (lignite) ซับทูมินัส (subbituminous) บิทูมินัส (bituminous) และแอนทราไซต์ (anthracite) รายละเอียดของถ่านหิน มีดังนี้ | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
ซับบิทูมินัส เป็นถ่านหินค่าความร้อนปานกลาง มีสีน้ำตาลเข้มถึงดำมัน อาจพบลักษณะของพืชอยู่ในเนื้อถ่านหินชนิดนี้ โดยทั่วไปมีน้ำประกอบอยู่ร้อยละ 20-30 โดยน้ำหนัก เมื่อนำมาตั้งทิ้งไว้ซับบิทูมินัสจะสลายตัวและเกิดติดไฟได้เองเช่นเดียวกับลิกไนต์ ค่าความร้อนโดยทั่วไปของซับบิทูมินัส มีค่า 5,400 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม | ||||
| ||||
| ||||
บิทูมินัส เป็นถ่านหินค่าความร้อนสูง มีสีดำมัน โดยทั่วไปมีความแข็งมากกว่าซับบิทูมินัส และลิกไนต์ ถ่านหิน ชนิดนี้มีน้ำเป็นองค์ประกอบ อยู่ร้อยละ 5-15 โดยน้ำหนัก บิทูมินัส ถูกเรียกว่าเป็น ถ่านหินแข็ง (hard coal) หรือ ถ่านหินดำ (black coal) ค่าความร้อนโดยทั่วไปของบิทูมินัสมีค่า 6,700 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม | ||||
| ||||
| ||||
แอนทราไซต์ เป็นถ่านหินที่มีค่าความร้อนสูง มีสีดำแวววาว แอนทราไซต์ยังสามารถจำแนกได้เป็นชนิดย่อยได้อีก เนื่องจากแอนทราไซต์ มีความแข็งมาก แข็งที่สุดในพวกถ่านหิน จึงมีการเรียกแอนทราไซต์ ว่าเป็น ถ่านหินแข็ง (hard coal) เช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้รับความนิยม แอนทราไซต์เป็นถ่านหินที่ให้ค่าความร้อนโดยทั่วไป 7,700 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
ขั้นสรุป- สู่ใจ คำถาม เพื่อทดสอบการนำความร้ไปใช้ในการแก้ปัญหา | ||||
ถ่านหินชนิดต่างๆให้พลังงานแตกต่างกันเพราะอะไร
แหล่งข้อมูลและภาพ en.wikipedia.org/ wiki/Anthracite_coal |