สูตรตารางลม ใช้งานได้จริง


960 ผู้ชม


สูตรตารางลม [No. 0]

1w ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9 
5 องศา 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 
10 องศา 0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.83 0.97 1.11 1.25 
15 องศา 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 
20 องศา 0.27 0.55 0.82 1.11 1.37 1.64 1.92 2.29 2.46 
25 องศา 0.34 0.67 1.02 1.35 1.69 2.02 2.36 2.70 3.04 
30 องศา 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 
35 องศา 0.47 0.94 1.40 1.87 2.34 2.80 3.28 3.75 4.22 
40 องศา 0.52 1.05 1.58 2.10 2.63 3.16 3.69 4.22 4.74 
45 องศา 0.57 1.13 1.70 2.26 2.83 3.39 3.96 4.53 5.09 
50 องศา 0.61 1.23 1.84 2.45 3.06 3.67 4.29 4.90 5.51 
55 องศา 0.66 1.31 1.97 2.62 3.28 3.93 4.59 5.24 5.89 
60 องศา 0.69 1.38 2.08 2.77 3.46 4.16 4.85 5.54 6.24 
65 องศา 0.73 1.45 2.17 2.90 3.62 4.35 5.08 5.80 6.53 
70 องศา 0.75 1.50 2.26 3.00 3.76 4.51 5.26 6.01 6.67 
75 องศา 0.77 1.55 2.32 3.09 3.86 4.64 5.41 6.18 6.95 
80 องศา 0.79 1.58 2.37 3.15 3.94 4.73 5.51 6.30 7.09 
85 องศา 0.80 1.60 2.39 3.19 3.98 4.78 5.58 6.37 7.17 
90 องศา 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 5.60 6.40 7.20 
2w ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9 
5 องศา 0.08 0.15 0.22 0.29 0.36 0.44 0.51 0.58 0.65 
10 องศา 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.30 1.45 
15 องศา 0.22 0.44 0.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 
20 องศา 0.31 0.62 1.23 1.54 1.54 1.85 2.15 2.46 2.77 
25 องศา 0.38 0.76 1.14 1.52 1.89 2.27 2.65 3.03 3.40 
30 องศา 0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05 
35 องศา 0.52 1.04 1.56 2.08 2.60 3.12 3.64 4.16 4.68 
40 องศา 0.58 1.16 1.74 2.32 2.90 3.48 4.06 4.64 5.22 
45 องศา 0.64 1.27 1.91 2.55 3.18 3.82 4.45 5.09 5.73 
50 องศา 0.69 1.38 2.07 2.76 3.45 4.14 4.83 5.52 6.20 
55 องศา 0.74 1.47 2.21 2.95 3.68 4.42 5.16 5.90 6.63 
60 องศา 0.78 1.56 2.34 3.12 3.90 4.68 5.46 6.24 7.01 
65 องศา 0.81 1.63 2.45 3.26 4.07 4.89 5.71 6.52 7.34 
70 องศา 0.85 1.69 2.54 3.38 4.23 5.07 5.92 6.77 7.61 
75 องศา 0.87 1.73 2.60 3.47 4.34 5.21 6.08 6.95 7.82 
80 องศา 0.88 1.77 2.66 3.55 4.43 5.32 6.20 7.09 7.98 
85 องศา 0.89 1.79 2.69 3.58 4.48 5.38 6.27 7.17 8.07 
90 องศา 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.20 8.10 
3w ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9 
5 องศา 0.09 0.17 0.25 0.34 0.42 0.51 0.59 0.67 0.76 
10 องศา 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87 1.04 1.22 1.39 1.56 
15 องศา 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 
20 องศา 0.34 0.68 1.03 1.37 1.71 2.05 2.39 2.74 3.08 
25 องศา 0.40 0.81 1.21 1.62 2.02 2.43 2.83 3.24 3.64 
30 องศา 0.47 0.94 1.41 1.88 2.35 2.82 3.29 3.76 4.23 
35 องศา 0.56 1.12 1.68 2.24 2.80 3.36 3.92 4.48 5.04 
40 องศา 0.64 1.28 1.92 2.53 3.19 3.83 4.46 5.11 5.75 
45 องศา 0.71 1.41 2.12 2.83 3.54 4.24 4.95 5.66 6.36 
50 องศา 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.76 
55 องศา 0.80 1.60 2.41 3.21 4.01 4.82 5.62 6.42 7.22 
60 องศา 0.85 1.70 2.54 3.39 4.24 5.09 5.94 6.79 7.63 
65 องศา 0.88 1.77 2.66 3.55 4.44 5.33 6.21 7.10 7.99 
70 องศา 0.92 1.84 2.76 3.68 4.60 5.52 6.44 7.36 8.28 
75 องศา 0.94 1.89 2.84 3.78 4.73 5.67 6.62 7.57 8.51 
80 องศา 0.96 1.93 2.89 3.86 4.82 5.79 6.75 7.72 8.68 
85 องศา 0.97 1.95 2.93 3.90 4.88 5.85 6.83 7.81 8.78 
90 องศา 0.98 1.96 2.94 3.92 4.90 5.88 6.86 7.84 8.82 

By : ปังส์ปอนด์ 

อัพเดทล่าสุด