จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านกหน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 17 อำเภอ 115 ตำบล 1099 หมู่บ้าน
[แก้] สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
- ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกชิงชัน (Dalbergia oliveri)
- ต้นไม้ประจำจังหวัด: ชิงชัน (Dalbergia oliveri)
- คำขวัญประจำจังหวัด: วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
[แก้] รายพระนามและรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
| 1. พระยาสมุทศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์) | พ.ศ. 2458 - 2462 |
| 2. หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุช | พ.ศ. 2462 - 2463 |
| 3. พระยาบริหารราชอาณาเขต (ยิ้ม นิลโยธิน) | พ.ศ. 2463 - 2470 |
| 4. พระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) | พ.ศ. 2470 - 2479 |
| 5. หลวงบริบาลนิคมเขตร์ (ชวน ทรัพย์สาร) | พ.ศ. 2479 - 2480 |
| 6. หลวงพำนักนิกรชน (อุณท์ สมิตามร) | พ.ศ. 2480 - 2481 |
| 7. พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม ทนิฐายน) | พ.ศ. 2481 - 2482 |
| 8. พอ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขะวาที) | พ.ศ. 2482 - 2483 |
| 9. พอ.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ (แม้น โรหิตเศรนี) | พ.ศ. 2483 - 2484 |
| 10. พระบรรณศาสารสาทร (สง่า คุปตารักษ์) | พ.ศ. 2484 - 2468 |
| 11. นายปกรณ์ อังคศุสิงห์ | พ.ศ. 2486 - 2490 |
| 12. ร.ท.ถวิล ระวังภัย | พ.ศ. 2490 - 2490 |
| 13. นายชาญ จารุวัสตร์ | พ.ศ. 2490 - 2492 |
| 14. นายแสวง รุจิรัต | พ.ศ. 2492 - 2494 |
| 15. นายชุณห์ นกแก้ว | พ.ศ. 2494 - 2495 |
| 16. นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล | พ.ศ. 2495 - 2497 |
| 17. นายกำจัด ผาติสุวัณณ | พ.ศ. 2497 - 2502 |
| 18. นายสมอาจ กุยยถานนท์ | พ.ศ. 2502 - 2503 |
| 19. พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์ | พ.ศ. 2503 - 2505 |
| 20. นายเจริญ ปานทอง | พ.ศ. 2505 - 2510 |
| 21. พลตรีวิทย์ นิ่มนวล | พ.ศ. 2510 - 2514 |
| 22. พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์ | พ.ศ. 2514 - 2517 |
| 23. นายกัมพล กลิ่นสุคนธ์ | พ.ศ. 2517 - 2519 |
| 24. นายชำนาญ พจนา | พ.ศ. 2519 - 2521 |
| 25. นายกุศล ศานติธรรม | พ.ศ. 2521 - 2525 |
| 26. นายศักดา อ้อพงศ์ | พ.ศ. 2525 - 2529 |
| 27. นายสันติ มณีกาญจน์ | พ.ศ. 2529 - 2532 |
| 28. ร.ต.สนั่น ชานีรัตน์ | พ.ศ. 2532 - 2534 |
| 29. ร.ต.ไมตรี ในยะกุล | พ.ศ. 2534 - 2535 |
| 30. นายอนันต์ แจ้งกลีบ | พ.ศ. 2535 - 2538 |
| 31. นายสนิทวงศ์ อุเทศนันท์ | พ.ศ. 2538 - 2541 |
| 32. นายสันติ เกรียงไกรชุน | พ.ศ. 2541 - 2541 |
| 33. นายบรรทัด สิงหบุตร | พ.ศ. 2541 - 2543 |
| 34. นายบุณยรงค์ นิลวงศ์ | พ.ศ. 2543 - 2544 |
| 35. นายธวัช เสถียรนาม | พ.ศ. 2544 - 2545 |
| 36. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | พ.ศ. 2545 - 2548 |
| 37. นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริ | พ.ศ. 2548 - 2550 |
| 38. นายเจด็จ มุสิกวงศ์ | พ.ศ. 2550 - 2551 |
| 39. นายกวี กิตติสถาพร | พ.ศ. 2551 - 2552 |
| 40. นายคมสัน เอกชัย | พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน |
[แก้] อันดับที่สำคัญ
- จังหวัดหนองคายได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2544 ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันอันดับที่ 7 ของโลก [2]
[แก้] บุคคลที่มีชื่อเสียง
- ดารุณี กฤตบุญญาลัย (เจ๊ดา) นักธุรกิจหญิง,ดารา-นักแสดง
- ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา (จ๋า)อดีตรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ ,ดารา-นักแสดง,พิธีกร ารท่องเที่ยว โดยเฉพาะการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา