หนองคาย จังหวัดดูบั้งไฟ


1,202 ผู้ชม


จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่แคบแต่ยาว มีชื่อเสียงด้านกหน่วยการปกครอง

การปกครองแบ่งออกเป็น 17 อำเภอ 115 ตำบล 1099 หมู่บ้าน

  1. อำเภอเมืองหนองคาย
  2. อำเภอท่าบ่อ
  3. อำเภอบึงกาฬ
  4. อำเภอพรเจริญ
  5. อำเภอโพนพิสัย
  6. อำเภอโซ่พิสัย
  7. อำเภอศรีเชียงใหม่
  8. อำเภอสังคม
  9. อำเภอเซกา
  10. อำเภอปากคาด
  11. อำเภอบึงโขงหลง
  12. อำเภอศรีวิไล
  13. อำเภอบุ่งคล้า
  14. อำเภอสระใคร
  15. อำเภอเฝ้าไร่
  16. อำเภอรัตนวาปี
  17. อำเภอโพธิ์ตาก
 

[แก้] สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

[แก้] รายพระนามและรายนามผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

รายพระนามและรายนาม
ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. พระยาสมุทศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์)พ.ศ. 2458 - 2462
2. หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุชพ.ศ. 2462 - 2463
3. พระยาบริหารราชอาณาเขต (ยิ้ม นิลโยธิน)พ.ศ. 2463 - 2470
4. พระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์)พ.ศ. 2470 - 2479
5. หลวงบริบาลนิคมเขตร์ (ชวน ทรัพย์สาร)พ.ศ. 2479 - 2480
6. หลวงพำนักนิกรชน (อุณท์ สมิตามร)พ.ศ. 2480 - 2481
7. พระบริรักษ์ภูธร (เพิ่ม ทนิฐายน)พ.ศ. 2481 - 2482
8. พอ.พระศรีราชสงคราม (ศรี สุขะวาที)พ.ศ. 2482 - 2483
9. พอ.หลวงยุทธสารประสิทธิ์ (แม้น โรหิตเศรนี)พ.ศ. 2483 - 2484
10. พระบรรณศาสารสาทร (สง่า คุปตารักษ์)พ.ศ. 2484 - 2468
11. นายปกรณ์ อังคศุสิงห์พ.ศ. 2486 - 2490
12. ร.ท.ถวิล ระวังภัยพ.ศ. 2490 - 2490
13. นายชาญ จารุวัสตร์พ.ศ. 2490 - 2492
14. นายแสวง รุจิรัตพ.ศ. 2492 - 2494
15. นายชุณห์ นกแก้วพ.ศ. 2494 - 2495
16. นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาลพ.ศ. 2495 - 2497
17. นายกำจัด ผาติสุวัณณพ.ศ. 2497 - 2502
18. นายสมอาจ กุยยถานนท์พ.ศ. 2502 - 2503
19. พล.ต.ต.สามารถ วายวานนท์พ.ศ. 2503 - 2505
20. นายเจริญ ปานทองพ.ศ. 2505 - 2510
21. พลตรีวิทย์ นิ่มนวลพ.ศ. 2510 - 2514
22. พลตรีชาย อุบลเดชประชารักษ์พ.ศ. 2514 - 2517
23. นายกัมพล กลิ่นสุคนธ์พ.ศ. 2517 - 2519
24. นายชำนาญ พจนาพ.ศ. 2519 - 2521
25. นายกุศล ศานติธรรมพ.ศ. 2521 - 2525
26. นายศักดา อ้อพงศ์พ.ศ. 2525 - 2529
27. นายสันติ มณีกาญจน์พ.ศ. 2529 - 2532
28. ร.ต.สนั่น ชานีรัตน์พ.ศ. 2532 - 2534
29. ร.ต.ไมตรี ในยะกุลพ.ศ. 2534 - 2535
30. นายอนันต์ แจ้งกลีบพ.ศ. 2535 - 2538
31. นายสนิทวงศ์ อุเทศนันท์พ.ศ. 2538 - 2541
32. นายสันติ เกรียงไกรชุนพ.ศ. 2541 - 2541
33. นายบรรทัด สิงหบุตรพ.ศ. 2541 - 2543
34. นายบุณยรงค์ นิลวงศ์พ.ศ. 2543 - 2544
35. นายธวัช เสถียรนามพ.ศ. 2544 - 2545
36. นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์พ.ศ. 2545 - 2548
37. นายสุพจน์ เลาวัณย์ศิริพ.ศ. 2548 - 2550
38. นายเจด็จ มุสิกวงศ์พ.ศ. 2550 - 2551
39. นายกวี กิตติสถาพรพ.ศ. 2551 - 2552
40. นายคมสัน เอกชัยพ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

[แก้] อันดับที่สำคัญ

  • จังหวัดหนองคายได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐเมื่อ พ.ศ. 2544 ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันอันดับที่ 7 ของโลก [2]

[แก้] บุคคลที่มีชื่อเสียง

อัพเดทล่าสุด