กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท
บริษัท โซนี่ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Sony Semiconductor (Thailand)
Company Limited., SCT
กรณีศึกษา Best Practices
การจัดสวัสดิการของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ
| รายการ | รายละเอียดและหลักเกณฑ์ |
| 1. เครื่องแบบพนักงาน | พนักงานจะได้รับเครื่องแบบแตกต่างกันตามประเภทพนักงาน ดังนี้
กรณีพนักงานลืมเครื่องแบบสามารถยืมเครื่องแบบสำรองได้ และกรณีเครื่องแบบชำรุดขอเบิกใหม่ได้ |
| 2. บริการตู้ล็อกเกอร์ | แยกพนักงานชายและหญิง บริษัทกำหนดขนาด และการจัดวางเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และไม่แออัด |
| 3. ห้องอาหารและคูปอง | ห้องอาหารปรับอากาศ คูปองข้าวฟรี คนละ 25 ใบ |
| 4. การประกันชีวิต | ตามระดับพนักงาน จำนวนเงินเอาประกัน 60,000 – 1,000,000 บาท |
| 5. การประกันแบบหมู่ | ค่าชดเชยในกรณีประสบอุบัติเหตุตามเปอร์เซ็นต์ค่าชดใช้เทียบจำนวนเงินเอาประกัน เช่น เสียชีวิตจ่ายร้อยละ 100 เสียตาหนึ่งข้างจ่ายร้อยละ 50 เป็นต้น |
| 6. การประกันทุพพลภาพ | ตามระดับตำแหน่ง จำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ 120,000 - 300,000 จำนวนเงินเอาประกันการพิการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวร 60,000 – 150,000 บาท |
| 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | เงินสมทบของพนักงานร้อยละ 3 -5 เงินสมทบของบริษัทร้อยละ 3 -5 ตามระยะเวลาการทำงานเมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว |
| 8. การอนุญาตให้พนักงาน ศึกษาต่อ | บริษัทอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานตามความเหมาะสม |
| 9. รางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนาน |
|
| 10. การเดิมทางไปต่างประเทศ | ได้เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักชั่วคราว ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ เงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสิ่งของในการเดินทาง ค่าซักผ้า ฯลฯ |
| 11. การเดินทางภายในประเทศ | ได้ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าซักรีด ฯลฯ |
| 12. บริการรถรับส่งพนักงาน | รถบัสปรับอากาศหลายเส้นทาง |
| 13. เงินช่วยเหลือการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน |
|
| 14. การรักษาพยาบาล |
|
| 15. ทันตกรรม |
|
| 16.ห้องพยาบาลของบริษัทการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจพิเศษ |
|
| 17.การกู้เงินฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วย | บริษัทให้ยืมเงินกรณีจำนวนค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงมากกว่าสวัสดิการที่บริษัทจ่ายให้ พนักงานสามารถแบ่งจ่ายคืนได้เป็นงวด |
| 18. เงินกู้จากธนาคารบริการสวัสดิการพนักงาน | สามารถกู้ได้จากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ และสวัสดิการอเนกประสงค์ |
| 19.การแสดงความยินดี | · สมรส ได้รับมอบเงิน 1,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน · บุตรเกิดใหม่ ได้รับมอบเงิน 700 บาท ต่อบุตร 1 คน (จำนวนไม่เกิน 2 คน) · อุปสมบท ได้รับมอบเงิน 1,000 บาท |
| 20. การแสดงความเห็นใจ |
กรณีพนักงาน เงินทำบุญ 5,000 บาท พวงหรีด 1 พวง เป็นเจ้าภาพ 1 คืน กรณีบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตร เงินทำบุญ 2,000 บาท พวง หรีด 1 พวง |
| 21. กรณีพนักงานเจ็บป่วย | สิ่งของเยี่ยมไข้กรณีต้องรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 วัน |
| 22. การสนับสนุนกีฬาสำหรับพนักงาน | เงินช่วยเหลือให้ไปออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 4 ประเภท (ว่ายน้ำ เทนนิส แบดบินตันและห้องออกกำลังกาย) ตามจ่ายจริงไม่เกิน 100 บาท/สัปดาห์/คน) |
| 23.การซื้อสินค้า | ซื้อชนิดเดียวกันได้ 1 ชุด/ปี ระยะเวลาขายสินค้า 4 ครั้ง/ปี ซื้อสินค้าเงินสดและเงินผ่อน |
| 24. การจัดที่พักผ่อนราคาประหยัดให้แก่พนักงาน | บริษัทจ่ายค่าที่พักร้อยละ 80 ของราคาที่พัก 1 คืน/คน/ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 500 บาทกับสถานที่พักผ่อนราคาประหยัดที่บริษัททำสัญญาไว้ |
| 25. หอพักสำหรับพนักงานหญิง | บริษัทเช่าหอพักให้เป็นที่พักของพนักงานหญิง ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ห้องพักผ่อน ห้องรับรองญาติ โทรทัศน์ รปภ. น้ำดื่ม เป็นต้น |
| 26. ค่าภาษาต่างประเทศ | จ่ายค่าภาษาตามระดับการทดสอบภาษาโดยจ่ายให้เป็นรายเดือน ภาษาญี่ปุ่น 1,500 – 3,000 บาท ภาษาอังกฤษ 1,000 – 2,500 บาท |
| 27. การส่งเสริมให้เรียนภาษาต่างประเทศ | เบิกค่าเล่าเรียนได้ร้อยละ 70 ต้องเข้าเรียนในสถานบันการสอนภาษาที่บริษัทกำหนด |
| 28. การเรียนทางไปรษณีย์ | เบิกค่าเล่าเรียนได้ร้อยละ 70 ต้องเข้าเรียนในสมาคมที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทต่อต่อให้ |
| 29. ค่ากะ | บริษัทจัดให้มีค่ากะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะเช้า กะบ่าย และกะดึก |
| 30. ค่าเบี้ยขยัน | พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีการขาดงาน มาสาย หรือลาป่วย พนักงานจะได้รับเบี้ยขยันทั้งรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี นอกจากนี้หากพนักงานได้รับเบี้ยขยันติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีหรือ 3 ปี บริษัทจะจ่ายเบี้ยขยันให้เพิ่มเติมอีกด้วย |
| 31. รางวัลไม่หยุดงาน 2 ปีติดต่อกัน | พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีการขาดงาน มาสาย หรือลาป่วยเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน จะได้รับรางวัลนี้เพิ่มเติมจากเบี้ยขยันในข้อ 30 |
ที่มา : กรณีศึกษา Best Practices
การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล Human Resource Focus
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ 3