ขนาด (Magnitude) เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พื้นโลก ปลดปล่อยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือน คำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัด ได้ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว
ขนาด (Magnitude) เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พื้นโลก ปลดปล่อยออกมาในรูปของการสั่นสะเทือน คำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัด ได้ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว โดยเป็นค่าปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีหน่วยเป็น " ริคเตอร์"
ความรุนแรงแผ่นดินไหว (Intensity) แสดงถึงความรุนแรงของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น วัดได้จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิด และหลังเกิดแผ่นดินไหว เช่น ความรู้สึกของผู้คน ลักษณะที่วัตถุหรือ อาคารเสียหายหรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ในกรณีของประเทศไทยใช้ มาตราเมอร์แคลลี่ สำหรับเปรียบเทียบอันดับ ซึ่งมีทั้งหมด 12 อันดับ เรียงลำดับความรุนแรงแผ่นดินไหวจากน้อยไปมาก
มาตราริคเตอร์
ขนาด | ความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง |
1-2.9 | เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนเริ่มมีความรู้สึกถึงการสั่นไหว บางครั้ง รู้สึกเวียน ศีรษะ |
3-3.9 | เกิดการสั่นไหวเล็กน้อย ผู้คนที่อยู่ในอาคารรู้สึกเหมือนรถไฟวิ่งผ่าน |
4-4.9 | เกิดการสั่นไหวปานกลาง ผู้ที่อาศัยอยู่ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน วัตถุห้อยแขวนแกว่งไกว |
5-5.9 | เกิดการสั่นไหวรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง เครื่องเรือน และวัตถุมีการเคลื่อนที่ |
6-6.9 | เกิดการสั่นไหวรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย พังทลาย |
7.0 ขึ้นไป | เกิดการสั่นไหวร้ายแรง อาคาร สิ่งก่อสร้างมีความเสียหายอย่างมาก แผ่นดินแยก วัตถุที่อยู่บนพื้นถูกเหวี่ยงกระเด็น |
มาตราเมอร์แคลลี่
อันดับที่ | ลักษณะความรุนแรงโดยเปรียบเทียบ |
I | เป็นอันดับที่อ่อนมาก ตรวจวัดโดยเครื่องมือ |
II | พอรู้สึกได้สำหรับผู้ที่อยู่นิ่ง ๆ ในอาคารสูง ๆ |
III | พอรู้สึกได้สำหรับผู้อยู่ในบ้าน แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึก |
IV | ผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่าของในบ้านสั่นไหว |
V | รู้สึกเกือบทุกคน ของในบ้านเริ่มแกว่งไกว |
VI | รู้สึกได้กับทุกคนของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหว |
VII | ทุกคนต่างตกใจ สิ่งก่อสร้างเริ่มปรากฎความเสียหาย |
VIII | เสียหายค่อนข้างมากในอาคารธรรมดา |
IX | สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไว้อย่างดี เสียหายมาก |
X | อาคารพัง รางรถไฟบิดงอ |
XI | อาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายเกือบทั้งหมด ผิวโลกปูดนูนและเลื่อนเป็นคลื่นบน พื้นดินอ่อน |
XII | ทำลายหมดทุกอย่าง มองเห็นเป็นคลื่นบนแผ่นดิน |
ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา